WTW-PR823FH2
WTW-AD125C
WTW-PR823FH2
IPカメラシリーズ 200万画素 屋外防滴温暖/寒冷地仕様 赤外線カメラ
型番 | WTW-PR823FH2 |
商品概要 | 220万画IPネットワーク赤外線カメラ |
カメラハードウェア性能
【センサー・映像出力性能】 |
撮影素子 | 220万画素 1/2.7″CMOS image sensor |
総画素数 | 220万画素 |
プロセッサー | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 |
映像出力解像度 | 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) |
映像圧縮出力形式 | H.264 |
映像フレーム数 | 最大25fps |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
同期方式 | 内部同期方式 |
S/N比 | 52dB |
【レンズ】 |
搭載レンズ | 3MPバリフォーカルレンズ オートアイリス非搭載 |
焦点距離 | 2.8mm〜12mm |
画角 | 水平視野角度 約28度〜100度 |
【投光性能】 |
赤外線LED | 8mm 赤外線LED 30個 850nm |
対応周波数 | 850nm |
赤外線LED掃射距離 | 最大約60m |
赤外線LED監視距離 | 最大約30m |
ICR機能 | 搭載 |
最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
【インターフェイス】 |
映像接続端子 | RJ-45端子 |
PoE | 非搭載 |
カメラソフトウェア性能
【映像調整性能】 |
設定画面(OSDメニュー) | 英語 |
シャッター速度 | Auto / Manual 1/3,8,12,15,25,30,50,60,100,120,240,480,960,1000,2000,4000,8000,10000 |
電子感度アップ(DSS) | オフ / オート |
DAY&NIGHT | Auto / Day / Night / スケジュール |
フリッカレス | 対応 |
ホワイトバランス | Auto / Incandescent / Warm / Light / Fluorescent / Naturl / Fixed |
ノイズ除去機能(NR) | Off / Low / Normal / High |
WDR | Off / Low / Nomal / High |
逆光補正 | 有 |
明度調節機能 | 0〜100 ※デフォルト設定:50 |
彩度調節機能 | 0〜100 ※デフォルト設定:50 |
映像反転機能 | 上下左右反転可能 |
モーション機能 | Middle / High / Low (※192ブロック) |
プライバシーマスク | Middle / High / Low (※192ブロック / 4エリア指定) |
カメラネーム | 英数字20文字設定可能 |
【ネットワーク】 |
ネットワーク端子 | イーサネット10BaseT/100BaseTX,AutoMDIX,RJ-45 |
ログイン対応端末 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android |
視聴・操作アプリ | PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:secureye Android:安眠(ANYAN) |
アクセスセキュリティー | ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能 |
最大接続数 | 3箇所(画質設定により変動します) |
ONVIF | 対応 |
対応ネットワークプロトコル | IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS |
カメラ本体
【電源・カメラ本体・その他】 |
耐水性 | 屋外防滴 |
ケースの色 | ブラック |
本体外形寸法 | 121(W)×257(D)×110(H)mm ※寸法には取付金具含まず |
本体重量 | 約1.84kg ※取付金具を含んだ重量です |
電源 | DC12V ※赤外線LED作動時 |
周辺動作温度 | -40℃〜50℃?(内部温度-40℃〜80℃) |
付属品 | ビス・アンカー |
※WTW-PR823FH2の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |
【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は 光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。 上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください
インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、 カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます
" target="_blank" tabindex="-1">
WTW-PR823FH2
WTW-AD125C
WTW-PR823FH2
IPカメラシリーズ 200万画素 屋外防滴温暖/寒冷地仕様 赤外線カメラ
型番 | WTW-PR823FH2 |
商品概要 | 220万画IPネットワーク赤外線カメラ |
カメラハードウェア性能
【センサー・映像出力性能】 |
撮影素子 | 220万画素 1/2.7″CMOS image sensor |
総画素数 | 220万画素 |
プロセッサー | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 |
映像出力解像度 | 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) |
映像圧縮出力形式 | H.264 |
映像フレーム数 | 最大25fps |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
同期方式 | 内部同期方式 |
S/N比 | 52dB |
【レンズ】 |
搭載レンズ | 3MPバリフォーカルレンズ オートアイリス非搭載 |
焦点距離 | 2.8mm〜12mm |
画角 | 水平視野角度 約28度〜100度 |
【投光性能】 |
赤外線LED | 8mm 赤外線LED 30個 850nm |
対応周波数 | 850nm |
赤外線LED掃射距離 | 最大約60m |
赤外線LED監視距離 | 最大約30m |
ICR機能 | 搭載 |
最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
【インターフェイス】 |
映像接続端子 | RJ-45端子 |
PoE | 非搭載 |
カメラソフトウェア性能
【映像調整性能】 |
設定画面(OSDメニュー) | 英語 |
シャッター速度 | Auto / Manual 1/3,8,12,15,25,30,50,60,100,120,240,480,960,1000,2000,4000,8000,10000 |
電子感度アップ(DSS) | オフ / オート |
DAY&NIGHT | Auto / Day / Night / スケジュール |
フリッカレス | 対応 |
ホワイトバランス | Auto / Incandescent / Warm / Light / Fluorescent / Naturl / Fixed |
ノイズ除去機能(NR) | Off / Low / Normal / High |
WDR | Off / Low / Nomal / High |
逆光補正 | 有 |
明度調節機能 | 0〜100 ※デフォルト設定:50 |
彩度調節機能 | 0〜100 ※デフォルト設定:50 |
映像反転機能 | 上下左右反転可能 |
モーション機能 | Middle / High / Low (※192ブロック) |
プライバシーマスク | Middle / High / Low (※192ブロック / 4エリア指定) |
カメラネーム | 英数字20文字設定可能 |
【ネットワーク】 |
ネットワーク端子 | イーサネット10BaseT/100BaseTX,AutoMDIX,RJ-45 |
ログイン対応端末 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android |
視聴・操作アプリ | PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:secureye Android:安眠(ANYAN) |
アクセスセキュリティー | ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能 |
最大接続数 | 3箇所(画質設定により変動します) |
ONVIF | 対応 |
対応ネットワークプロトコル | IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS |
カメラ本体
【電源・カメラ本体・その他】 |
耐水性 | 屋外防滴 |
ケースの色 | ブラック |
本体外形寸法 | 121(W)×257(D)×110(H)mm ※寸法には取付金具含まず |
本体重量 | 約1.84kg ※取付金具を含んだ重量です |
電源 | DC12V ※赤外線LED作動時 |
周辺動作温度 | -40℃〜50℃?(内部温度-40℃〜80℃) |
付属品 | ビス・アンカー |
※WTW-PR823FH2の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |
【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は 光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。 上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください
インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、 カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます
" alt="防犯カメラ 屋外 スマホ ネットワークカメラ 監視カメラ セール">